Katalog produktówPro series

Liquid-Cooled Cabinet ESS
Pro 125 / 385
Seria Pro to zaawansowane szafy magazynów energii z chłodzeniem cieczą, bateriami LFP, systemem gaśniczym, EMS i pełną integracją sieciową. Od kompaktowych jednostek 192 kWh po pakiety bateryjne 385 kWh DC — elastyczne rozwiązania dla przemysłu, farm PV i dużych obiektów komercyjnych.
Parametry kluczowe
192–385 kWh
Pojemność
125 kW
Moc znamionowa
Chłodzenie cieczą
Chłodzenie
≥89%
Sprawność RTE
IP55
Ochrona
≥ 8 000
Żywotność (cykle)
Cechy produktu
Chłodzenie cieczą: precyzyjne zarządzanie termiczne, ΔT minimalne.
Bezpieczeństwo: IP55, aerozol gaśniczy, C4H antykorozja.
Skalowalność: do 8 szaf równolegle, rozbudowa do 1 MW+.
Wszechstronność: On-grid, Off-grid, hybryd z PV, EV i agregatem.
Pro 192 kWh
Szafy z chłodzeniem cieczą — 192.92 kWh
| Parametr | Pro 125/192 | Pro 125/192 Hybrid |
|---|---|---|
| Typ ogniwa | LFP | |
| Pojemność znamionowa | 192.92 kWh | |
| Moc znamionowa | 125 kW | |
| Typ inwertera | On-grid / Off-grid | Hybrydowy |
| Max. moc PV (MPPT) | — | 60 kWp |
| STS (Static Transfer Switch) | — | Tak |
| ATS (Automatic Transfer Switch) | — | Tak |
| Ładowarka EV | — | 2× 22 kW |
| Zakres napięcia DC | 480~700.8 V | |
| Napięcie AC | 400 V, 3-faz, 50/60 Hz | |
| Sprawność systemu | >89% | |
| Stopień ochrony | IP55 | |
| Klasa antykorozyjna | C4H | |
| System chłodzenia | Chłodzenie cieczą | |
| System gaśniczy | Aerozol | |
| Hałas | <75 dB (1 m) | |
| Temperatura pracy | -30°C do +55°C | |
| Wilgotność | 0~95% (bez kondensacji) | |
| Wymiary (S×G×W) | 1800 × 1435 × 2392 mm | |
| Komunikacja | Ethernet / Modbus TCP/IP | |
| Żywotność cykli | ≥8000 (100% DoD) | |
| Skalowalność | 1–8 jednostek (do 1000 kW) | |
| Gwarancja | ≥5 lat / 8000 cykli | |
| Certyfikaty | IEC 62619, IEC 60730-1, IEC 63056, IEC 62477, CE, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 60730-1, IEC 63056, IEC 62477, IEC 61851, CE, UN 38.3, TÜV, DNV |
Pro 261 kWhWkrótce — Maj 2026
Szafa nowej generacji — 261 kWh
| Parametr | Pro 125/261 |
|---|---|
| Typ ogniwa | LFP 3.2V / 314Ah |
| Pojemność znamionowa | 261 kWh |
| Moc znamionowa | 125 kW |
| Typ inwertera | On-grid / Off-grid |
| Zakres napięcia DC | 728~936 V |
| Napięcie AC | 400 V (±15%), 50 Hz |
| Współczynnik mocy | -1 ~ 1 |
| Sprawność systemu | ≥90% |
| Głębokość rozładowania | 100% |
| Stopień ochrony | IP55 |
| System chłodzenia | Chłodzenie cieczą (automatyczne uzupełnianie) |
| System gaśniczy | Aerozol + mgła wodna + wentylacja + alarm |
| Hałas | ≤75 dB (1 m) |
| Temperatura pracy | -30°C do +55°C |
| Wilgotność | 0~95% (bez kondensacji) |
| Max. wysokość n.p.m. | 4000 m (derating powyżej 2000 m) |
| Wymiary (S×G×W) | 1012 × 1380 × 2270 mm |
| Masa | ≤2500 kg |
| Komunikacja | LAN / RS485 / Modbus / IEC104 / MQTT |
| Okablowanie | 3-fazowe 4-przewodowe |
| Zabezpieczenie DC | Stycznik + bezpiecznik |
| Żywotność cykli | ≥8000 (100% DoD, EoL 70% SoH) |
| Skalowalność | 1–8 jednostek |
| Gwarancja | ≥5 lat / 8000 cykli |
| Certyfikaty | IEC 62619, IEC 60730-1, IEC 62477, IEC 60529, IEC 61000-6-2/6-4 |
Pro 258 / 289 kWh
Szafy All-in-One z chłodzeniem cieczą
| Parametr | Pro 125/258 | Pro 125/289 |
|---|---|---|
| Typ ogniwa | LFP 280Ah | LFP 314Ah |
| Pojemność znamionowa | 258 kWh | 289 kWh |
| Moc znamionowa | 125 kW | |
| Moc szczytowa AC | 150 kW (60 s, 25°C) | |
| Typ inwertera | On-grid / Off-grid | |
| Napięcie znamionowe DC | 921.6 V | |
| Zakres napięcia DC | 720~1000 V | |
| Napięcie AC | 400 V, 3-faz, 50/60 Hz | |
| Prąd znamionowy | 182 A | |
| Współczynnik C | 0.5P | |
| Sprawność systemu | >89% | |
| Stopień ochrony | IP55 | |
| Klasa antykorozyjna | C4H | |
| System chłodzenia | Chłodzenie cieczą | |
| System gaśniczy | Aerozol | |
| Hałas | <75 dB (1 m) | |
| Temperatura pracy | -30°C do +55°C | |
| Wilgotność | 0~95% (bez kondensacji) | |
| Wymiary (S×G×W) | 1588 × 1380 × 2450 mm | 1588 × 1380 × 2450 mm |
| Masa | 2950±150 kg | 3050±150 kg |
| Komunikacja | RS485 / CAN / Modbus TCP | |
| Żywotność cykli | ≥8000 (100% DoD) | |
| Skalowalność | 1–8 jednostek (do 1000 kW) | |
| Gwarancja | ≥5 lat / 8000 cykli | |
| Certyfikaty | IEC 62619, IEC 60730-1, IEC 63056, IEC 62477, CE, UKCA, UN 38.3 | |
Pro 385 kWh (DC)
Pakiet bateryjny DC — bez inwertera
| Parametr | Pro 385 |
|---|---|
| Typ systemu | Pakiet bateryjny DC (bez inwertera) |
| Typ ogniwa | LFP 314Ah |
| Pojemność znamionowa | 385 kWh |
| Napięcie znamionowe DC | 1228.8 V |
| Zakres napięcia DC | 960~1401.6 V |
| Współczynnik C | 0.5P |
| Sprawność systemu | >93% (strona DC) |
| Stopień ochrony | IP55 |
| Klasa antykorozyjna | C4H |
| System chłodzenia | Chłodzenie cieczą |
| System gaśniczy | Aerozol |
| Hałas | <75 dB (1 m) |
| Temperatura pracy | -30°C do +55°C |
| Wilgotność | 0~95% (bez kondensacji) |
| Wymiary (S×G×W) | 1578 × 1380 × 2500 mm |
| Masa | ≤3900 kg |
| Komunikacja | RS485 / CAN / Modbus TCP |
| Żywotność cykli | ≥8000 (100% DoD) |
| EMS | Zewnętrzny |
| Kompatybilność inwerterów | Wszystkie inwertery AIESS do 2,5 MW |
| Skalowalność | Bez limitu |
| Gwarancja | ≥5 lat / 8000 cykli |
| Certyfikaty | IEC 62619, IEC 60730-1, IEC 63056, IEC 62477, CE, UKCA, UL1973, UL9540A, UN 38.3 |