Specyfikacja techniczna
Szczegółowe parametry i charakterystyki produktu
| Parametr | Wartość | Opis |
|---|---|---|
| Typ systemu | Szafa all-in-one (bateria + inwerter) | Kompletna szafa z chłodzeniem cieczą |
| Typ ogniwa | LFP 314Ah | Ogniwa litowo-żelazowo-fosforanowe |
| Pojemność użytkowa | 418 kWh | Konfiguracja 1P416S |
| Moc znamionowa AC | 100 – 215 kW | 100 kW (400V) / 215 kW (690V / 800V) |
| Napięcie AC | 400V / 690V / 800V | 690V i 800V — standard polskich farm PV i przemysłu |
| Napięcie znamionowe DC | 1331,2 V | Napięcie prądu stałego baterii |
| Zakres napięcia DC | 1164,8 V – 1497,6 V | Zakres pracy baterii |
| Sprawność systemu | 89% | Maks. sprawność round-trip |
| Żywotność cykli | ≥ 8 000 cykli | Długa żywotność baterii |
| System chłodzenia | Liquid cooling + forced air | Chłodzenie cieczą na poziomie PACK + wymuszony obieg powietrza |
| Stopień ochrony | IP55 | Ochrona przed pyłem i wodą |
| System gaśniczy | Aerozol | Ochrona przeciwpożarowa na poziomie PACK |
| Temperatura pracy | -25°C do +55°C | Derating powyżej 45°C |
| Wymiary (S×G×W) | 1500 × 1350 × 2400 mm | Kompaktowa szafa — tylko 2 m² powierzchni |
| Masa | 3 800 kg | Masa całkowita szafy |
| Hałas | ≤ 80 dB | Poziom hałasu |
| Komunikacja | Modbus TCP/IP | Interfejs komunikacyjny |
| Skalowalność | Modułowa — równoległa rozbudowa | Elastyczna konfiguracja równoległa |
| Kod sieciowy | EN50549-1/-2, PN-EN-50549-1/-2 | Zgodność z polskimi i europejskimi wymaganiami sieciowymi |
| Certyfikaty | UN38.3, IEC62619, IEC63056, IEC62477-1 | Certyfikaty bezpieczeństwa i EMC |
Korzyści i zalety
Najlepsze skalowalne rozwiązanie dla sieci 690V i 800V — standard polskich farm PV i przemysłu
690V i 800V — standard polskich farm PV
690V i 800V to najpopularniejsze napięcia w polskich farmach fotowoltaicznych i dużych projektach przemysłowych. Titan 215/418 eliminuje potrzebę dodatkowych transformatorów — bezpośrednia integracja z istniejącą infrastrukturą.
3 warianty napięcia w jednym produkcie
Wariant A40 (400V, 100 kW), A69 (690V, 215 kW) i A80 (800V, 215 kW). Jeden produkt, trzy możliwości — elastyczność dopasowania do każdego projektu.
Kompaktowa szafa — tylko 2 m²
418 kWh w szafie o wymiarach 1500×1350×2400 mm. Chłodzenie cieczą, IP55, system gaśniczy aerozolowy. Kompletne rozwiązanie all-in-one gotowe do pracy.
Modularna rozbudowa bez limitów
Równoległa konfiguracja wielu szaf bez ograniczeń. Skaluj system od 418 kWh do dowolnej pojemności — idealnie do rosnących farm PV i projektów przemysłowych.
Materiały do pobrania
Pobierz szczegółowe specyfikacje, katalogi i kalkulacje
Oblicz swój okres zwrotu
Sprawdź, ile możesz zaoszczędzić dzięki magazynowi energii. Nasz kalkulator pomoże Ci obliczyć dokładny okres zwrotu inwestycji dla Twojej firmy.
Uruchom kalkulator ROI